新加坡28杀组合预测
新加坡28
第 5047896 期芒种 · 杀组合
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
65%
错误期数
7
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047896 | 21:38:00 | 杀小单 | — | |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 杀小双 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 杀大单 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 杀大单 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 杀大双 | 错 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 杀小单 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 杀小单 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 杀小单 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 杀大双 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 杀小单 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 杀大单 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 杀大单 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 杀大双 | 错 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 杀大单 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 杀大双 | 错 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 杀大双 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 杀大单 | 错 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 杀大单 | 对 |
| 5047877 | 21:00:00 | 5+3+4=12 | 杀大单 | 对 |
新加坡28杀组合预测用词
组合
按和值得出的大单、大双、小单、小双之一。
杀
预测本期不会开出某个组合。
被杀组合
预测值里杀字后面的那个组合,四种写法如下:
杀大单杀大双杀小单杀小双
结果用词
杀中组合
开奖与被杀组合两项都不同,例如杀小单开出 9 + 5 + 8 = 22,大双。
杀中大小
只有大小一项不同,单双与被杀组合一致,例如杀大单开出小单。
杀中单双
只有单双一项不同,大小与被杀组合一致,例如杀大单开出大双。
未杀中
开出的正是被杀组合,唯一计为错误的结果。
准确率
统计期数内三种杀中合计所占的比例。
错误
统计期数内未杀中的期数。
名次角标
专家按钮左上角的 1、2、3,按当前玩法近期命中率排出前三。
※以上用词只为解释页面显示,相关数据请当作参考。