新加坡28双组预测
新加坡28
第 5047896 期巨蟹座 · 双组
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
45%
错误期数
11
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047896 | 21:38:00 | 大单小单 | — | |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 大单小双 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 大单小双 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 大单小单 | 错 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 大单大双 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 大单大双 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 大单小单 | 错 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 大单小双 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 大单大双 | 错 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 大单小单 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 大单小单 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 大单大双 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 大单小单 | 错 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 大单小双 | 错 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 大单大双 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 大单大双 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 大单大双 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 大单小单 | 对 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 大单小双 | 错 |
| 5047877 | 21:00:00 | 5+3+4=12 | 大单小双 | 对 |
新加坡28双组预测四选二约等于一半
每期开奖落在四个组合中的一个。双组押两个,就覆盖了四个里的两个,若四个组合机会均等,命中概率正好是二分之一。实际上四个组合出现的机会略有不同,因此六种组合对的理论命中率围绕 50% 有小幅差异,页面统一写作约 50%。
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
和组合玩法的差距从哪来
组合玩法只押一个,但允许拆项,四种开奖里三种算中,于是约 75%。双组虽然押两个,却不允许拆项,四种开奖里只有两种算中。多押一个、口径收紧,结果反而更低,这是规则决定的。
看准确率要看样本
开奖卡只按最近的统计期数计算。期数少时,一期的对错就能让准确率变化好几个百分点,出现 60% 或 40% 都在正常范围。比较巨蟹座与其他算法时,应拿多段时间一起看。
※概率只描述长期规律,不对应任何单独一期,本页数字仅可参考。