新加坡28杀尾预测
新加坡28
第 5047896 期牛魔王 · 杀一尾
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
85%
错误期数
3
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047896 | 21:38:00 | 杀3尾 | — | |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 杀5尾 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 杀2尾 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 杀1尾 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 杀5尾 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 杀8尾 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 杀4尾 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 杀2尾 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 杀6尾 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 杀9尾 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 杀5尾 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 杀0尾 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 杀2尾 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 杀6尾 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 杀1尾 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 杀1尾 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 杀4尾 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 杀3尾 | 错 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 杀2尾 | 对 |
| 5047877 | 21:00:00 | 5+3+4=12 | 杀1尾 | 对 |
关于杀一尾预测这些说法不对
- 说法:杀3尾只排除和值 3。澄清:排除的是个位为 3 的全部和值,即 3、13、23。开奖 7 + 9 + 7 = 23,尾数 3,杀3尾记错。
- 说法:杀中了就是错。澄清:杀尾是排除,开出的尾数避开被杀的数才记对,撞上才记错,和字面感觉正好相反。
- 说法:尾数 8、9 只对应两个和值,开得少。澄清:8 只有和值 8、18,9 只有 9、19,但这几个和值的组合数都不算少,按全部号码组合算,十个尾数出现机会完全相等,各 10%。
- 说法:准确率九成说明牛魔王很强。澄清:随便杀一个尾数,理论上就有约 90% 的命中率,九成是这个玩法的起点,不是额外的本事。
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
看数据的正确姿势
既然起点就是九成,比较杀一尾的成绩时,真正有信息量的是错误期数的多少,而不是准确率看上去有多高。
※以上只是对规则和统计口径的澄清,记录数据请当参考,不代表以后的走势。