新加坡28四余预测
新加坡28
第 5047896 期牛魔王 · 四余
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
35%
错误期数
13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047896 | 21:38:00 | 4N0 | — | |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 4N1 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 4N3 | 错 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 4N0 | 错 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 4N3 | 错 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 4N0 | 错 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 4N3 | 错 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 4N0 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 4N0 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 4N0 | 错 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 4N3 | 错 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 4N3 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 4N0 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 4N1 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 4N2 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 4N2 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 4N0 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 4N1 | 错 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 4N3 | 错 |
| 5047877 | 21:00:00 | 5+3+4=12 | 4N0 | 对 |
四余反例一:双数就是 4N0
看起来对:4 是双数,所以和值为双的期数都会开 4N0。
反例:开奖 6 + 1 + 3 = 10,和值是双,可 10 除以 4 余 2,结果是 4N2。
正确说法:和值为双时余数只能是 0 或 2,和值为单时余数只能是 1 或 3,单双只能缩小到两个余数。
反例二:余数越大,和值越大
看起来对:4N3 的和值总该比 4N1 大。
反例:开奖 0 + 1 + 2 = 3,结果 4N3;开奖 8 + 7 + 6 = 21,结果 4N1。前者和值只有 3,后者是 21。
余数只表示除以 4 剩多少,每个余数都覆盖从很小到很大的 7 个和值,和大小没有关系。
4N04N14N24N3
反例三:连错几期就该对了
看起来对:牛魔王已经连续几期没对上,下一期对的机会应该更大。实际上每期开奖独立,号码不会记得之前的对错。
※反例用来厘清规则,页面上的记录仍是历史统计,仅供参考。