台湾28杀组合预测
台湾28
第 115065338 期大禹 · 杀组合
开奖中
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
70%
错误期数
6
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115065338 | 21:35:00 | 杀小单 | — | |
| 115065337 | 21:30:00 | 7+7+5=19 | 杀小单 | 对 |
| 115065336 | 21:25:00 | 6+5+2=13 | 杀小单 | 错 |
| 115065335 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 杀小单 | 对 |
| 115065334 | 21:15:00 | 0+5+3=08 | 杀小单 | 对 |
| 115065333 | 21:10:00 | 2+9+1=12 | 杀小单 | 对 |
| 115065332 | 21:05:00 | 3+4+9=16 | 杀小双 | 对 |
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9=18 | 杀小单 | 对 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9=11 | 杀小单 | 错 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8=17 | 杀大单 | 错 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6=10 | 杀小双 | 错 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8=18 | 杀小双 | 对 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6=14 | 杀小双 | 对 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8=24 | 杀小双 | 对 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0=08 | 杀小双 | 错 |
| 115065323 | 20:20:00 | 4+5+7=16 | 杀小双 | 对 |
| 115065322 | 20:15:00 | 6+6+9=21 | 杀小双 | 对 |
| 115065321 | 20:10:00 | 8+5+4=17 | 杀小双 | 对 |
| 115065320 | 20:05:00 | 8+0+6=14 | 杀小双 | 对 |
| 115065319 | 20:00:00 | 0+0+5=05 | 杀大单 | 对 |
台湾28杀组合预测用词
组合
按和值得出的大单、大双、小单、小双之一。
杀
预测本期不会开出某个组合。
被杀组合
预测值里杀字后面的那个组合,四种写法如下:
杀大单杀大双杀小单杀小双
结果用词
杀中组合
开奖与被杀组合两项都不同,例如杀小单开出 9 + 5 + 8 = 22,大双。
杀中大小
只有大小一项不同,单双与被杀组合一致,例如杀大单开出小单。
杀中单双
只有单双一项不同,大小与被杀组合一致,例如杀大单开出大双。
未杀中
开出的正是被杀组合,唯一计为错误的结果。
准确率
统计期数内三种杀中合计所占的比例。
错误
统计期数内未杀中的期数。
名次角标
专家按钮左上角的 1、2、3,按当前玩法近期命中率排出前三。
※以上用词只为解释页面显示,相关数据请当作参考。